Что за цвет «фанго»? Кому он подходит? Почему?
Цвет фанго немного напоминает коричневый, но коричневый такой более дымчатый с примесью серого, не ярко коричневый, а холодно коричневый. Такой цвет подходит цветотипу лето, русые волосы и светлые глаза. На картинке сумка такого цвета.
Рыжие? Это такая редкость! Оказывается, только 2% населения Земли одарены рыжей шевелюрой!
Рыжие? Это такое обаяние и оптимизм!
Не следует бояться и огненных оттенков, напоминающих или повторяющих цвет рыжих волос. Это и желтый, и оранжевый, и даже красный. Если мужчина хочет подчеркнуть яркость своей натуры, ему нужно выбрать именно эти цвета.
Уделите внимание бежевым и теплым песочным оттенкам. Кремовый, пшеничный или цвет слоновой кости прекрасно дополнят другие цвета светло-коричневой гаммы. Они комплектуются со светлыми нейтральными цветами и придадут образу легкость и простоту, не лишенную элегантности и гармонии.
В то же время следует избегать фиолетовых, бордовых и кирпичных цветов в одежде.
Хотя, некоторые настоящие мужчины не теряются даже в таких цветах.
На полной фигуре выигрышно смотрится любой цвет, если одежда хорошо подобрана.
Отбросьте в сторону стереотипы, что темный стройнит, а светлых полнит. Это великое заблуждение, которым страдают многие женщины, подбирая себе обновку. Подчеркну: именно женщины, мужчины видят по-другому.
Полным, как и худым, в одежде в первую очередь важно подобрать правильный фасон по фигуре, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства, и цвет, который идет именно вам.
Полным нужно подбирать тот фасон, который визуально вытягивает фигуру.
Например, классическое контрастное сочетание белый верх-черный низ зачастую придает излишнюю массивность, а светлая одежда наоборот добавляет романтизм образу.
Поэтому не стоит зацикливаться именно на цвете, отбрасывая в сторону светлую одежду и отдавая предпочтение темным тонам. Иногда в белом полная женщина выглядит стройнее и моложе, чем в темном.
Гаждый год всемирно известная организация по цвету Пантоне выбирает лучшие цвета, которых стоит придерживаться в одежде, дизайне интерьера и аксессуарах. В ряд популярных для этого сезона осень-зима 2017-2018 вошли базовые оттенки. Но даже несмотря на это, коллекция цветов выглядит давольно дорого. Как бы не было, эти цвета нужно использовать при создании ваших модных образов.
Сочный, динамичный, яркий «гренадин» – самый запоминающийся оттенок из политуры красного. Этот цвет украсит образ и задаст ему характер. Этот цвет притягивает к себе взгляды.
Золотистый портвейн у многих он ассоциируется с утонченностью и элегантностью. Он чем то похож на бордовый цвет, но имеет более глубокий баклажанный подтон.
В прошедшем сезоне был выбран сочный, яркий розовый цвет. Но в коллекции осеннь-зима 2017-2018 специалисты Пантоне решили выбрать бледно-розовый оттенок.
Классический бежевый, возможно никогда не покинет список самых актуальных цветов.
По настоящему осенний оттенок «морской пион» – самы идеальный вариант для создания самого модного образа. Он будет сочетаться с любым из представленных оттенков.
Как вам всем известно, в прошлом году обрел нереальную популярность яркий желтый и зелёный цвет. В этом сезоне осень-зима они будут так же актуальны.
Я бы не сказала такого. Просто это у вас именно такое цветовосприятие. Мне нравятся сиреневый, фиолетовый, цикламеновый и белый цвета, так я и ношу одежду этих красивых цветов. Возможно, черный цвет просто очень подходит вам, например подчеркиваает вашу стройность.
2018 год – это год земляной желтой собаки, поэтому цвета одежды, в которых желтую собаку нужно встречать тоже должны носить такие же оттенки: коричневый, кофейный, желтый, лимонный. Считается, что если соблюдать рекомендации астрологов и правильно встретить Новый год, то он будет удачным во всех проявлениях. Для каждого знака зодиака существует свой цвет и цветовое сочетание, которые рекомендуется носить в канун Нового года.
Овен: ему рекомендуется носить одежду ярко-желтого и желто-лимонного цвета, а также кофейные цвета.
Телец: ему прекрасно подойдут насыщенно-желтые цвета с нежными оттенками лимонного цвета.
Близнецы: могут одеть одежду коричевого цвета с оттенками серого и кофейного цвета, а также им подойдет ярко-желтые цвета.
Рак: может встречать Новый год в светло-коричневых и светло-желтых цветах, им прекрасно подойдут светлые кофейные цвета одежды.
Лев: прекрасно будет выглядеть и привлечет удачу, если будет встречать Новый год в бордово-коричневых цветах, а также в одежде залотого цвета с желтым или оттенками оранжевого.
Дева: этому знаку зодиака подойдут осветленные кофейные цвета с коричневым и фиолетовыми отливами.
Весы: представителям этого знака зодиака можно порадовать себя в канун Нового года одеждой лимонных цветов с насыщенным салатовым или зеленым отливом.
Скорпион: самым лучшим решение цветовой гаммы для этого знака зодиака будет одежда темно-коричневого цвета с красным оттенком.
Стрелец: ему рекомендуется одежда коричневого цвета с красным отливом
Козерог: может одеть в канун Нового года одежду кофейного цвета с пепельным оттенком или светло-коричневого цвета
Водолей: представителям этого воздушного знака можно одеть одежду кофейного или желтого оттенка, приближенного к белому.
Рыбы: решением цветовой гаммы одежды в канун Нового года для этого знака зодиака будет несомненно кофейный или коричневый цвета с фиолетовым отливом.
Цвет fango это какой цвет
Надеемся, что данная таблица цветов палитры по международной системе RAL поможет Вам сориентироваться в международных наименованиях окрашенных по палитре РАЛ противопожарных дверей, противопожарных ворот, противопожарных люков, пуленепробиваемой и другой продукции группы компаний «Новотекс» и «Термотекс». Перейти к инструкции по фильтрации.
Цвет Ral | Russian Русский | German Немецкий | English Английский | French Французский | Spanish Испанский | Italian Итальянский | Netherlands Нидерландский |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL 1000 | Зелёно‐бежевый | Grunbeige | Green beige | Beige vert | Beige verdoso | Beige verdastro | Groenbeige |
RAL 1001 | Бежевый | Beige | Beige | Beige | Beige | Beige | Beige |
RAL 1002 | Песочно‐жёлтый | Sandgelb | Sand yellow | Jaune sable | Amarillo arena | Giallo sabbia | Zandgeel |
RAL 1003 | Сигнальный жёлтый | Signalgelb | Signal yellow | Jaune de securite | Amarillo senales | Giallo segnale | Signaalgeel |
RAL 1004 | Жёлто‐золотой | Goldgelb | Golden yellow | Jaune or | Amarillo oro | Giallo oro | Goudgeel |
RAL 1005 | Медово‐жёлтый | Honiggelb | Honey yellow | Jaune miel | Amarillo miel | Giallo miele | Honinggeel |
RAL 1006 | Кукурузно‐жёлтый | Maisgelb | Maize yellow | Jaune mals | Amarillo maiz | Giallo polenta | Maisgeel |
RAL 1007 | Нарциссово‐жёлтый | Narzissengelb | Daffodil yellow | Jaune narcisse | Amarillo narciso | Giallo narciso | Narcissengeel |
RAL 1011 | Коричнево‐бежевый | Braunbeige | Brown beige | Beige brun | Beige pardo | Beige marrone | Bruinbeige |
RAL 1012 | Лимонно‐жёлтый | Zitronengelb | Lemon yellow | Jaune citron | Amarillo limon | Giallo limone | Citroengeel |
RAL 1013 | Жемчужно‐белый | Perlwei | Oyster white | Blanc perle | Blanco perla | Bianco perla | Parelwit |
RAL 1014 | Слоновая кость | Elfenbein | Ivory | Ivoire | Marfil | Avorio | Ivoorkleurig |
RAL 1015 | Светлая слоновая кость | Hellelfenbein | Light ivory | Ivoire clair | Marfil claro | Avorio chiaro | Licht ivoorkleurig |
RAL 1016 | Жёлтая сера | Schwefelgelb | Sulfur yellow | Jaune soufre | Amarillo azufre | Giallo zolfo | Zwavelgeel |
RAL 1017 | Шафраново‐жёлтый | Safrangelb | Saffron yellow | Jaune safran | Amarillo azafrin | Giallo zafferano | Saffraangeel |
RAL 1018 | Цинково‐жёлтый | Zinkgelb | Zinc yellow | Jaune zinc | Amarillo de zinc | Giallo zinco | Zinkgeel |
RAL 1019 | Серо‐бежевый | Graubeige | Grey beige | Beige gris | Beige agrisado | Beige grigiastro | Grijsbeige |
RAL 1020 | Оливково‐жёлтый | Olivgelb | Olive yellow | Jaune olive | Amarillo oliva | Giallo olivastro | Olijfgeel |
RAL 1021 | Рапсово‐жёлтый | Rapsgelb | Rape yellow | Jaune colza | Amarillo colza | Giallo navone | Koolzaadgeel |
RAL 1023 | Транспортно‐жёлтый | Verkehrsgelb | Traffic yellow | Jaune signalisation | Amarillo trifico | Giallo traffico | Verkeersgeel |
RAL 1024 | Охра жёлтая | Ockergelb | Ochre yellow | Jaune ocre | Amarillo ocre | Giallo ocra | Okergeel |
RAL 1026 | Люминесцентный жёлтый | Leuchtgelb | Luminous yellow | Jaune brillant | Amarillo brillante | Giallo brillante | Briljantgeel |
RAL 1027 | Карри жёлтый | Currygelb | Curry | Jaune curry | Amarillo curry | Giallo curry | Kerriegeel |
RAL 1028 | Дынно‐жёлтый | Melonengelb | Melon yellow | Jaune melon | Amarillo melon | Giallo melone | Meloengeel |
RAL 1032 | Жёлтый ракитник | Ginstergelb | Broom yellow | Jaune genzt | Amarillo retama | Giallo scopa | Bremgeel |
RAL 1033 | Георгиново‐жёлтый | Dahliengelb | Dahlia yellow | Jaune dahlia | Amarillo dalia | Giallo dahlien | Dahliageel |
RAL 1034 | Пастельно‐жёлтый | Pastellgelb | Pastel yellow | Jaune pastel | Amarillo pastel | Giallo pastello | Pastelgeel |
RAL 1035 | Перламутрово‐бежевый | Perlbeige | Pearl beige | Beige nacre | Beige perlado | Beige perlato | Parelmoergrijs |
RAL 1036 | Перламутрово‐золотой | Perlgold | Pearl gold | Or nacre | Oro perlado | Oro perlato | Parelmoergoud |
RAL 1037 | Солнечно‐жёлтый | Sonnengelb | Sun yellow | Jaune soleil | Amarillo sol | Giallo sole | Zonnegeel |
RAL 2000 | Жёлто‐оранжевый | Gelborange | Yellow orange | Orange jaune | Amarillo naranja | Arancio giallastro | Geeloranje |
RAL 2001 | Красно‐оранжевый | Rotorange | Red orange | Orange rouge | Rojo anaranjado | Arancio rossastro | Roodoranje |
RAL 2002 | Алый | Blutorange | Vermilion | Orange sang | Naranja sanguineo | Arancio sanguigno | Vermiljoen |
RAL 2003 | Пастельно‐оранжевый | Pastellorange | Pastel orange | Orange pastel | Naranja pilido | Arancio pastello | Pasteloranje |
RAL 2004 | Оранжевый | Reinorange | Pure orange | Orange pur | Naranja puro | Arancio puro | Zuiver oranje |
RAL 2005 | Люминесцентный оранжевый | Leuchtorange | Luminous orange | Orange brillant | Naranja brillante | Arancio brillante | Briljantoranje |
RAL 2007 | Люминесцентный ярко‐оранжевый | Leuchthellorange | Luminous bright orange | Orange clair brillant | Naranja claro brillante | Arancio chiaro brillante | Briljant lichtoranje |
RAL 2008 | Ярко‐красно‐оранжевый | Hellrotorange | Bright red orange | Orange rouge clair | Rojo claro anaranjado | Rosso arancio chiaro | Licht roodoranje |
RAL 2009 | Транспортный оранжевый | Verkehrsorange | Traffic orange | Orange signalisation | Naranja trifico | Arancio traffico | Verkeersoranje |
RAL 2010 | Сигнальный оранжевый | Signalorange | Signal orange | Orange de securite | Naranja senales | Arancio segnale | Signaaloranje |
RAL 2011 | Насыщенный оранжевый | Tieforange | Deep orange | Orange fonce | Naranja intenso | Arancio profondo | Dieporanje |
RAL 2012 | Лососево‐оранжевый | Lachsorange | Salmon orange | Orange saumon | Naranja salmon | Arancio salmone | Zalmoranje |
RAL 2013 | Перламутрово‐оранжевый | Perlorange | Pearl orange | Orange nacre | Naranja perlado | Arancio perlato | Parelmoeroranje |
RAL 3000 | Огненно‐красный | Feuerrot | Flame red | Rouge feu | Rojo vivo | Rosso fuoco | Vuurrood |
RAL 3001 | Сигнальный красный | Signalrot | Signal red | Rouge de securite | Rojo senales | Rosso segnale | Signaalrood |
RAL 3002 | Карминно‐красный | Karminrot | Carmine red | Rouge carmin | Rojo carmin | Rosso carminio | Karmijnrood |
RAL 3003 | Рубиново‐красный | Rubinrot | Ruby red | Rouge rubis | Rojo rubk | Rosso rubino | Robijnrood |
RAL 3004 | Пурпурно‐красный | Purpurrot | Purple red | Rouge pourpre | Rojo purpura | Rosso porpora | Purperrood |
RAL 3005 | Винно‐красный | Weinrot | Wine red | Rouge vin | Rojo vino | Rosso vino | Wijnrood |
RAL 3007 | Черно‐красный | Schwarzrot | Black red | Rouge noir | Rojo negruzco | Rosso nerastro | Zwartrood |
RAL 3009 | Оксид красный | Oxidrot | Oxide red | Rouge oxyde | Rojo oxido | Rosso ossido | Oxyderood |
RAL 3011 | Коричнево‐красный | Braunrot | Brown red | Rouge brun | Rojo pardo | Rosso marrone | Bruinrood |
RAL 3012 | Бежево‐красный | Beigerot | Beige red | Rouge beige | Rojo beige | Rosso beige | Beigerood |
RAL 3013 | Томатно‐красный | Tomatenrot | Tomato red | Rouge tomate | Rojo tomate | Rosso pomodoro | Tomaatrood |
RAL 3014 | Розовый антик | Altrosa | Antique pink | Vieux rose | Rojo viejo | Rosa antico | Oudroze |
RAL 3015 | Светло‐розовый | Hellrosa | Light pink | Rose clair | Rosa claro | Rosa chiaro | Lichtroze |
RAL 3016 | Кораллово‐красный | Korallenrot | Coral red | Rouge corail | Rojo coral | Rosso corallo | Koraalrood |
RAL 3017 | Розовый | Rose | Rose | Rose | Rosa | Rosato | Bleekrood |
RAL 3018 | Клубнично‐красный | Erdbeerrot | Strawberry red | Rouge fraise | Rojo fresa | Rosso fragola | Aardbeirood |
RAL 3020 | Транспортный красный | Verkehrsrot | Traffic red | Rouge signalisation | Rojo trifico | Rosso traffico | Verkeersrood |
RAL 3022 | Лососево‐красный | Lachsrot | Salmon pink | Rouge saumon | Rojo salmon | Rosso salmone | Zalmrood |
RAL 3024 | Люминесцентный красный | Leuchtrot | Luminous red | Rouge brillant | Rojo brillante | Rosso brillante | Briljantrood |
RAL 3026 | Люминесцентный ярко‐красный | Leuchthellrot | Luminous bright red | Rouge clair brillant | Rojo claro brillante | Rosso chiaro brillante | Briljant lichtrood |
RAL 3027 | Малиново‐красный | Himbeerrot | Raspberry red | Rouge framboise | Rojo frambuesa | Rosso lampone | Framboosrood |
RAL 3031 | Ориент красный | Orientrot | Orient red | Rouge oriental | Rojo oriente | Rosso oriente | Orientrood |
RAL 3032 | Перламутрово‐рубиновый | Perlrubinrot | Pearl ruby red | Rouge rubis nacre | Rojo rubk perlado | Rosso rubino perlato | Parelmoerdonkerrood |
RAL 3033 | Перламутрово‐розовый | Perlrosa | Pearl pink | Rose nacre | Rosa perlado | Rosa perlato | Parelmoerlichtrood |
RAL 4001 | Красно‐сиреневый | Rotlila | Red lilac | Lilas rouge | Rojo lila | Lilla rossastro | Roodlila |
RAL 4002 | Красно‐фиолетовый | Rotviolett | Red violet | Violet rouge | Rojo violeta | Viola rossastro | Roodpaars |
RAL 4003 | Вересково‐фиолетовый | Erikaviolett | Heather violet | Violet bruycre | Violeta erica | Viola erica | Heidepaars |
RAL 4004 | Бордово‐фиолетовый | Bordeauxviolett | Claret violet | Violet bordeaux | Burdeos | Viola bordeaux | Bordeuaxpaars |
RAL 4005 | Сине‐сиреневый | Blaulila | Blue lilac | Lilas bleu | Lila azulado | Lilla bluastro | Blauwlila |
RAL 4006 | Транспортный пурпурный | Verkehrspurpur | Traffic purple | Pourpre signalisation | Psrpuri trifico | Porpora traffico | Verkeerspurper |
RAL 4007 | Пурпурно‐фиолетовый | Purpurviolett | Purple violet | Violet pourpre | Violeta psrpura | Porpora violetto | Purperviolet |
RAL 4008 | Сигнальный фиолетовый | Signalviolett | Signal violet | Violet de securite | Violeta senales | Violetto segnale | Signaalviolet |
RAL 4009 | Пастельно‐фиолетовый | Pastellviolett | Pastel violet | Violet pastel | Violeta pastel | Violetto pastello | Pastelviolet |
RAL 4010 | Телемагента | Telemagenta | Telemagenta | Telemagenta | Magenta tele | Tele Magenta | Telemagenta |
RAL 4011 | Перламутрово‐фиолетовый | Perlviolett | Pearl violet | Violet nacre | Violeta perlado | Violetto perlato | Parelmoerdonkerviolet |
RAL 4012 | Перламутрово‐ежевичный | Perlbrombeer | Pearl blackberry | Mure nacre | Morado perlado | Mora perlato | Parelmoerlichtviolet |
RAL 5000 | Фиолетово‐синий | Violettblau | Violet blue | Bleu violet | Azul violeta | Blu violaceo | Paarsblauw |
RAL 5001 | Зелёно‐синий | Grunblau | Green blue | Bleu vert | Azul verdoso | Blu verdastro | Groenblauw |
RAL 5002 | Ультрамариново‐синий | Ultramarinblau | Ultramarine blue | Bleu outremer | Azul ultramar | Blu oltremare | Ultramarijnblauw |
RAL 5003 | Сапфирово‐синий | Saphirblau | Sapphire blue | Bleu saphir | Azul zafiro | Blu zaffiro | Saffierblauw |
RAL 5004 | Черно‐синий | Schwarzblau | Black blue | Bleu noir | Azul negruzco | Blu nerastro | Zwartblauw |
RAL 5005 | Сигнальный синий | Signalblau | Signal blue | Bleu de securite | Azul senales | Blu segnale | Signaalblauw |
RAL 5007 | Бриллиантово‐синий | Brillantblau | Brillant blue | Bleu brillant | Azul brillante | Blu brillante | Briljantblauw |
RAL 5008 | Серо‐синий | Graublau | Grey blue | Bleu gris | Azul grisiceo | Blu grigiastro | Grijsblauw |
RAL 5009 | Лазурно‐синий | Azurblau | Azure blue | Bleu azur | Azul azur | Blu azzurro | Azuurblauw |
RAL 5010 | Горечавково‐синий | Enzianblau | Gentian blue | Bleu gentiane | Azul genciana | Blu genziana | Gentiaanblauw |
RAL 5011 | Стально‐синий | Stahlblau | Steel blue | Bleu acier | Azul acero | Blu acciaio | Staalblauw |
RAL 5012 | Голубой | Lichtblau | Light blue | Bleu clair | Azul luminoso | Blu luce | Lichtblauw |
RAL 5013 | Кобальтово‐синий | Kobaltblau | Cobalt blue | Bleu cobalt | Azul cobalto | Blu cobalto | Kobaltblauw |
RAL 5014 | Голубино‐синий | Taubenblau | Pigeon blue | Bleu pigeon | Azul colombino | Blu colomba | Duifblauw |
RAL 5015 | Небесно‐синий | Himmelblau | Sky blue | Bleu ciel | Azul celeste | Blu cielo | Hemelsblauw |
RAL 5017 | Транспортный синий | Verkehrsblau | Traffic blue | Bleu signalisation | Azul trifico | Blu traffico | Verkeersblauw |
RAL 5018 | Бирюзово‐синий | Turkisblau | Turquoise blue | Bleu turquoise | Azul turquesa | Blu turchese | Turkooisblauw |
RAL 5019 | Капри синий | Capriblau | Capri blue | Bleu capri | Azul capri | Blu Capri | Capriblauw |
RAL 5020 | Океанская синь | Ozeanblau | Ocean blue | Bleu ocean | Azul oceano | Blu oceano | Oceaanblauw |
RAL 5021 | Водная синь | Wasserblau | Water blue | Bleu d’eau | Azul agua | Blu acqua | Waterblauw |
RAL 5022 | Ночной синий | Nachtblau | Night blue | Bleu nocturne | Azul noche | Blu notte | Nachtblauw |
RAL 5023 | Отдаленно‐синий | Fernblau | Distant blue | Bleu distant | Azul lejanka | Blu distante | Verblauw |
RAL 5024 | Пастельно‐синий | Pastellblau | Pastel blue | Bleu pastel | Azul pastel | Blu pastello | Pastelblauw |
RAL 5025 | Перламутровый горечавково‐синий | Perlenzian | Pearl gentian blue | Gentiane nacre | Gencian perlado | Blu genziana perlato | Parelmoerblauw |
RAL 5026 | Перламутровый ночной синий | Perlnachtblau | Pearl night blue | Bleu nuit nacre | Azul noche perlado | Blu notte perlato | Parelmoernachtblauw |
RAL 6000 | Патиново‐зелёный | Patinagrun | Patina green | Vert patine | Verde patina | Verde patina | Patinagroen |
RAL 6001 | Изумрудно‐зелёный | Smaragdgrun | Emerald green | Vert emeraude | Verde esmeralda | Verde smeraldo | Smaragdgroen |
RAL 6002 | Лиственно‐зелёный | Laubgrun | Leaf green | Vert feuillage | Verde hoja | Verde foglia | Loofgroen |
RAL 6003 | Оливково‐зелёный | Olivgrun | Olive green | Vert olive | Verde oliva | Verde oliva | Olijfgroen |
RAL 6004 | Сине‐зелёный | Blaugrun | Blue green | Vert bleu | Verde azulado | Verde bluastro | Blauwgroen |
RAL 6005 | Зелёный мох | Moosgrun | Moss green | Vert mousse | Verde musgo | Verde muschio | Mosgroen |
RAL 6006 | Серо‐оливковый | Grauoliv | Grey olive | Olive gris | Oliva grisiceo | Oliva grigiastro | Grijs olijfgroen |
RAL 6007 | Бутылочно‐зелёный | Flaschengrun | Bottle green | Vert bouteille | Verde botella | Verde bottiglia | Flessegroen |
RAL 6008 | Коричнево‐зелёный | Braungrun | Brown green | Vert brun | Verde parduzco | Verde brunastro | Bruingroen |
RAL 6009 | Пихтовый зелёный | Tannengrun | Fir green | Vert sapin | Verde abeto | Verde abete | Dennegroen |
RAL 6010 | Травяной зелёный | Grasgrun | Grass green | Vert herbe | Verde hierba | Verde erba | Grasgroen |
RAL 6011 | Резедово‐зелёный | Resedagrun | Reseda green | Vert reseda | Verde reseda | Verde reseda | Resedagroen |
RAL 6012 | Черно‐зелёный | Schwarzgrun | Black green | Vert noir | Verde negruzco | Verde nerastro | Zwartgroen |
RAL 6013 | Тростниково‐зелёный | Schilfgrun | Reed green | Vert jonc | Verde cana | Verde canna | Rietgroen |
RAL 6014 | Жёлто‐оливковый | Gelboliv | Yellow olive | Olive jaune | Amarillo oliva | Oliva giallastro | Geel olijfgroen |
RAL 6015 | Черно‐оливковый | Schwarzoliv | Black olive | Olive noir | Oliva negruzco | Oliva nerastro | Zwart olijfgroen |
RAL 6016 | Бирюзово‐зелёный | Turkisgrun | Turquoise green | Vert turquoise | Verde turquesa | Verde turchese | Turkooisgroen |
RAL 6017 | Майский зелёный | Maigrun | May green | Vert mai | Verde mayo | Verde maggio | Meigroen |
RAL 6018 | Жёлто‐зелёный | Gelbgrun | Yellow green | Vert jaune | Verde amarillento | Verde giallastro | Geelgroen |
RAL 6019 | Бело‐зелёный | Wei grun | Pastel green | Vert blanc | Verde blanquecino | Verde biancastro | Witgroen |
RAL 6020 | Хромовый зелёный | Chromoxidgrun | Chrome green | Vert oxyde chromique | Verde cromo | Verde cromo | Chroomoxydegroen |
RAL 6021 | Бледно‐зелёный | Bla grun | Pale green | Vert pale | Verde pilido | Verde pallido | Bleekgroen |
RAL 6022 | Коричнево‐оливковый | Braunoliv | Olive drab | Olive brun | Oliva parduzco | Oliva brunastro | Bruin olijfgroen |
RAL 6024 | Транспортный зелёный | Verkehrsgrun | Traffic green | Vert signalisation | Verde trifico | Verde traffico | Verkeersgroen |
RAL 6025 | Папоротниково‐зелёный | Farngrun | Fern green | Vert fougcre | Verde helecho | Verde felce | Varengroen |
RAL 6026 | Опаловый зелёный | Opalgrun | Opal green | Vert opale | Verde opalo | Verde opale | Opaalgroen |
RAL 6027 | Светло‐зелёный | Lichtgrun | Light green | Vert clair | Verde luminoso | Verde chiaro | Lichtgroen |
RAL 6028 | Сосновый зелёный | Kieferngrun | Pine green | Vert pin | Verde pino | Verde pino | Pijnboomgroen |
RAL 6029 | Мятно‐зелёный | Minzgrun | Mint green | Vert menthe | Verde menta | Verde menta | Mintgroen |
RAL 6032 | Сигнальный зелёный | Signalgrun | Signal green | Vert de securite | Verde senales | Verde segnale | Signaalgroen |
RAL 6033 | Мятно‐бирюзовый | Mintturkis | Mint turquoise | Turquoise menthe | Turquesa menta | Turchese menta | Mintturquoise |
RAL 6034 | Пастельно‐бирюзовый | Pastellturkis | Pastel turquoise | Turquoise pastel | Turquesa pastel | Turchese pastello | Pastelturquoise |
RAL 6035 | Перламутрово‐зелёный | Perlgrun | Pearl green | Vert nacre | Verde perlado | Verde perlato | Parelmoerdonkergroen |
RAL 6036 | Перламутровый опаловый зелёный | Perlopalgrun | Pearl opal green | Vert opal nacre | Verde opalo perlado | Verde opalo perlato | Parelmoerlichtgroen |
RAL 7000 | Серая белка | Fehgrau | Squirrel grey | Gris petit‐gris | Gris ardilla | Grigio vaio | Pelsgrijs |
RAL 7001 | Серебристо‐серый | Silbergrau | Silver grey | Gris argent | Gris plata | Grigio argento | Zilvergrijs |
RAL 7002 | Оливково‐серый | Olivgrau | Olive grey | Gris olive | Gris oliva | Grigio olivastro | Olijfgrijs |
RAL 7003 | Серый мох | Moosgrau | Moss grey | Gris mousse | Gris musgo | Grigio muschio | Mosgrijs |
RAL 7004 | Сигнальный серый | Signalgrau | Signal grey | Gris de securite | Gris senales | Grigio segnale | Signaalgrijs |
RAL 7005 | Мышино‐серый | Mausgrau | Mouse grey | Gris souris | Gris raton | Grigio topo | Muisgrijs |
RAL 7006 | Бежево‐серый | Beigegrau | Beige grey | Gris beige | Gris beige | Grigio beige | Beigegrijs |
RAL 7008 | Серое хаки | Khakigrau | Khaki grey | Gris kaki | Gris caqui | Grigio kaki | Kakigrijs |
RAL 7009 | Зелёно‐серый | Grungrau | Green grey | Gris vert | Gris verdoso | Grigio verdastro | Groengrijs |
RAL 7010 | Брезентово‐серый | Zeltgrau | Tarpaulin grey | Gris tente | Gris lona | Grigio tenda | Zeildoekgrijs |
RAL 7011 | Железно‐серый | Eisengrau | Iron grey | Gris fer | Gris hierro | Grigio ferro | Ijzergrijs |
RAL 7012 | Базальтово‐серый | Basaltgrau | Basalt grey | Gris basalte | Gris basalto | Grigio basalto | Bazaltgrijs |
RAL 7013 | Коричнево‐серый | Braungrau | Brown grey | Gris brun | Gris parduzco | Grigio brunastro | Bruingrijs |
RAL 7015 | Сланцево‐серый | Schiefergrau | Slate grey | Gris ardoise | Gris pizarra | Grigio ardesia | Leigrijs |
RAL 7016 | Антрацитово‐серый | Anthrazitgrau | Anthracite grey | Gris anthracite | Gris antracita | Grigio antracite | Antracietgrijs |
RAL 7021 | Черно‐серый | Schwarzgrau | Black grey | Gris noir | Gris negruzco | Grigio nerastro | Zwartgrijs |
RAL 7022 | Серая умбра | Umbragrau | Umbra grey | Gris terre d’ombre | Gris sombra | Grigio ombra | Ombergrijs |
RAL 7023 | Серый бетон | Betongrau | Concrete grey | Gris beton | Gris hormigon | Grigio calcestruzzo | Betongrijs |
RAL 7024 | Графитовый серый | Graphitgrau | Graphite grey | Gris graphite | Gris grafita | Grigio grafite | Grafietgrijs |
RAL 7026 | Гранитовый серый | Granitgrau | Granite grey | Gris granit | Gris granito | Grigio granito | Granietgrijs |
RAL 7030 | Каменно‐серый | Steingrau | Stone grey | Gris pierre | Gris piedra | Grigio pietra | Steengrijs |
RAL 7031 | Сине‐серый | Blaugrau | Blue grey | Gris bleu | Gris azulado | Grigio bluastro | Blauwgrijs |
RAL 7032 | Галечный серый | Kieselgrau | Pebble grey | Gris silex | Gris guijarro | Grigio ghiaia | Kiezelgrijs |
RAL 7033 | Цементно‐серый | Zementgrau | Cement grey | Gris ciment | Gris cemento | Grigio cemento | Cementgrijs |
RAL 7034 | Жёлто‐серый | Gelbgrau | Yellow grey | Gris jaune | Gris amarillento | Grigio giallastro | Geelgrijs |
RAL 7035 | Светло‐серый | Lichtgrau | Light grey | Gris clair | Gris luminoso | Grigio luce | Lichtgrijs |
RAL 7036 | Платиново‐серый | Platingrau | Platinum grey | Gris platine | Gris platino | Grigio platino | Platinagrijs |
RAL 7037 | Пыльно‐серый | Staubgrau | Dusty grey | Gris poussicre | Gris polvo | Grigio polvere | Stofgrijs |
RAL 7038 | Агатовый серый | Achatgrau | Agate grey | Gris agate | Gris igata | Grigio agata | Agaatgrijs |
RAL 7039 | Кварцевый серый | Quarzgrau | Quartz grey | Gris quartz | Gris cuarzo | Grigio quarzo | Kwartsgrijs |
RAL 7040 | Серое окно | Fenstergrau | Window grey | Gris fenztre | Gris ventana | Grigio finestra | Venstergrijs |
RAL 7042 | Транспортный серый A | Verkehrsgrau A | Traffic grey A | Gris signalisation A | Gris trifico A | Grigio traffico A | Verkeersgrijs A |
RAL 7043 | Транспортный серый B | Verkehrsgrau B | Traffic grey B | Gris signalisation B | Gris trifico B | Grigio traffico B | Verkeersgrijs B |
RAL 7044 | Серый шелк | Seidengrau | Silk grey | Gris soie | Gris seda | Grigio seta | Zijdegrijs |
RAL 7045 | Телегрей 1 | Telegrau 1 | Telegrey 1 | Telegris 1 | Gris tele 1 | Tele grigio 1 | Telegrijs 1 |
RAL 7046 | Телегрей 2 | Telegrau 2 | Telegrey 2 | Telegris 2 | Gris tele 2 | Tele grigio 2 | Telegrijs 2 |
RAL 7047 | Телегрей 4 | Telegrau 4 | Telegrey 4 | Telegris 4 | Gris tele 4 | Tele grigio 4 | Telegrijs 4 |
RAL 7048 | Перламутровый мышино‐серый | Perlmausgrau | Pearl mouse grey | Gris souris nacre | Gris musgo perlado | Grigio topo perlato | Parelmoermuisgrijs |
RAL 8000 | Зелёно‐коричневый | Grunbraun | Green brown | Brun vert | Pardo verdoso | Marrone verdastro | Groenbruin |
